その他主な開発実績 一覧
2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年
2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年
2011.8.1現在
2011年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2011. 1 〜 2011. 3 | TUS | 過去入試問題 PDF 作成 | イントラネット | |
2011. 1 | B社 | FileMaker ツリー検索DB登録用データ作成ツール | データベース | |
2011. 3 | MNEC | FileMaker XMLデータインポートツール | データベース | |
2011. 4 〜 | JICA | 社内報制作 | Web、PDF |
2010年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2010. 1 〜 2010. 3 | TM | 指定文化財情報の検索システム | データベース、Web | |
2010. 1 〜 2010. 3 | TM | 図書館ホームページ「都市東京の記憶-Tokyo Archives」作成委託 | Web | |
2010. 1 〜 2010. 3 | JICE | 図書館ポータルサイト横断検索システム構築 | データベース、イントラネット、Web | |
2010. 1 〜 2010.12 | JLTA | パソコン研修(PowerPoint 2007) | PCトレーニング | |
2010. 2 〜 2010. 3 | MHLW | 脳・心臓疾患/精神障害等処理経過簿システムの改修 | データベース | |
2010. 2 〜 2010. 4 | JICE | JENESYS会計システム構築 | データベース | |
2010. 2 | WELI | 登録図書デジタルカタログ作成 | データベース | |
2010. 4 〜 | JICA-RI | 研究所コンピューター環境運用保守・コンピューター研修・システム運用保守業務 | データベース、表計算、イントラネット、Web、LAN、回線工事 | |
2010. 6 〜 2011. 2 | F独法人 | 全文検索システムの開発 | データベース、イントラネット | |
2010. 8 〜 2011. 3 | NMRI | 波浪荷重計算プログラムNMRIW対応の3D表示機能拡張 | 動画制御、3D | |
2010. 9 〜 2011. 5 | TM | ホームページ「東京都の統計」の現状分析及びWebページ作成 | 表計算、Web | |
2010.11 | IHCSA | 事務所員研修資料の作成 | PCトレーニング |
2009年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2009. 1 〜 2009. 3 | JICE | 図書館ポータルサイトリニューアル作業 | Web | |
2009. 1 〜 2009. 3 | JICE | 研究所資料検索システムの構築 | データベース、イントラネット、Web | |
2009. 3 | JICE | 図書館LAN敷設作業 | LAN、回線工事 | |
2009. 4 〜 2009. 7 | JICA | プロジェクト対応型開発業務 | データベース、イントラネット | |
2009. 7 〜 2011. 7 | JICA | 職員採用に関するホームページとパンフレットの制作 | 画像、PDF、Web | |
2009. 8 〜 2010. 3 | CAO | 『ぼうさい』2009年9月号〜2010年3月号作成 | 画像、PDF |
2008年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2008. 3 | JICE | 活動報告書のMS-Word作成及びPDF化作業 | 画像、PDF | 下請 |
2008. 4 〜 2010. 3 | JICA | 電子メール版ニュース配信業務 | Web | |
2008. 4 | NMRI | 電子ジャーナルアクセスログ抽出・集計プログラム | 表計算、Web、イントラネット | |
2008. 4 | JOCA | VPN構築作業 | VPN、回線工事 | |
2008. 4 | WEC | ホームページリニューアル作業 | Web | |
2008. 4 | YIC | PCのドメイン参加作業 | LAN | |
2008. 4 | CNW | PC リプレース作業 | LAN | 下請 |
2008. 4 | CNW | 専門員委嘱システム改修 | データベース、イントラネット | 下請 |
2008. 4 | CNW | ボランティア要請情報公開システム構築 | Web | 下請 |
2008. 5 | ICNet | 『日本の理数科教育』パンフレット作成 | 画像、PDF | 下請 |
2008. 6 | CNW | L3 スイッチ設定作業 | LAN | 下請 |
2008. 7 | TP | 運用保守業務委託 | 画像、PDF | 下請 |
2008. 8 | IHCSA | 研修管理室LAN敷設作業 | LAN、回線工事 | |
2008. 8 〜 | JICA | Notesアプリケーション開発支援業務 | データベース、イントラネット | |
2008. 8 〜 2009. 2 | MOFA | 「経済協力評価報告書」翻訳、印刷、製本業務 | 翻訳、画像、PDF | |
2008.10 〜 2009. 2 | MCX | DEGI-BOOKシステム機能拡張 | 動画、CD-ROM | |
2008.10 〜 2009. 4 | TICS | 地方自治体向け観光開発支援用ホームページ作成 | Web | |
2008.10 〜 2010. 3 | JICS | 年報等編集、製作、発行 | 翻訳、画像、PDF | |
2008.11 | TICS | ホームページコンテンツ更新 | Web | |
2008.11 〜 2009.3 | JICE | 機関リポジトリ構築作業 | データベース、イントラネット、Web |
2007年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2007. 3 | WELI | 先進的女性農業経営高度化情報整備 | データベース | |
2007. 6 | JPF | 「新物品整理カード」システムの作成 | データベース | |
2007. 7 | CNW | FCAホームページ作成 | Web |
2006年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2006. 5 | WELI | 研修英文ホームページ開発業務 | 画像、PDF、Web | |
2006. 8 | ENRI | 資産管理システム Web公開サポート業務 | データベース、Web |
2005年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2005. 1 〜 2006.12 | JICE | 国際協力機構年報作成 | 画像、PDF | 下請 |
2005. 2 〜 2005.3 | HRIC | 北陸支部関係者管理システムの開発 | データベース | |
2005. 2 〜 2005.3 | JICP | 国別生活情報HTML作成 | 画像、PDF、Web | 下請 |
2005. 3 〜 | OSCO | 帰国隊員データベース構築業務 | データベース | 下請 |
2005. 4 〜 2008. 7 | JICP | 年報セミナー用CD-ROM作成 | 画像、PDF、CD-ROM | 下請 |
2005. 10 〜 2005.12 | ICDS | 2KRモニタリングシステム開発およびギニア現地作業 | データベース、表計算 | 下請 |
2004年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2004. 1 〜 | JICE | 日本センター図書管理システム作成、および現地での導入指導 | データベース,インターネット,Web | 下請 |
2004. 4 〜 2004.3 | OZONE | カタログ・メーカーデータの一元化およびデータ整備サポート業務 | データベース | |
2004. 4 | GDI | 農村振興総合整備実施計画 | 調査・解析 | 下請 |
2004. 4 | GDI | 県営事業計画調査 | 調査・解析 | 下請 |
2004. 8 〜 2004.10 | G社 | 業務案件管理データベース整備 | データベース,イントラネット,Web | |
2004. 9 〜 | JICE | 筑波国際センター図書情報室管理システム整備業務 | データベース | |
2004. 9 〜 2004.11 | SRC | 営業管理データベースシステム開発 | データベース | |
2004. 10 | JSYS | 岩内協会病院ファイルメーカーによる管理システムコンサルテーション | 調査・解析、データベース | 下請 |
2003年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2003. 1 〜 | F独法人 | 試験問題検索システム | データベース,イントラネット,Web | |
2003. 1 〜 2003. 3 | GDI | 中山間地域総合整備事業経済効果算定 | 調査・解析 | 下請 |
2003. 1 〜 2003. 3 | E社 | 診療・保険点数計算システム開発 | データベース | |
2003. 1 〜 2003. 3 | JOCA | 「自治体・協力隊連携アンケート」データベース整備 | データベース | |
2003. 1 〜 2004.8 | H独法人 | 草の根技術協力事業案件管理システム | データベース | 下請 |
2003. 2 | H独法人 | トータルシステム Web 公開版作成 | データベース,イントラネット,Web | 下請 |
2003. 4 | CTJ | プロモーションデータベース | データベース | |
2003. 4 | ICDS | 国別貧困情報 PDF ファイル作成 | 画像,PDF | 下請 |
2003. 4 | ICDS | 日系社会青年、シニア海外ボランティア HP 作成 | Web | 下請 |
2003. 5 〜 | JPF | 前渡資金経理システム開発 | データベース | |
2003. 8 | JBCS | 全国乳腺調査票登録データベース作成 | データベース | |
2003. 8 〜 2004. 3 | NITE | 遺伝子組換え体の安全性に関するデータベースのシステムインテグレーション | データベース,インターネット,Web | |
2003. 9 | OZONE | ファイルメーカー Pro バージョンアップ作業 | データベース | |
2003. 9 〜 2003.10 | NMRI | 資産管理データベース開発、および Web 作成 | データベース,イントラネット,Web |
2002年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2002. 1 〜 2002. 3 | NIER | 講師データベースシステム | データベース,イントラネット,Linux | 下請 |
2002. 2 | D社 | 不動産顧客管理データベース作成 | データベース | |
2002. 2 | B社 | ツリー編集・検索プログラム開発 | データベース | |
2002. 2 | JOCA | 退職金自動計算プログラム | データベース | |
2002. 2 | ISIJ | ネットワーク敷設、および撤去作業 | LAN,回線工事 | |
2002. 2. 6 | HITC | 「シンポジウムの記録」CD-ROM 制作 | 画像,PDF | |
2002. 3 | JOCA | 講師派遣管理システム | データベース | |
2002. 3 | HITC | PC 初期設定マニュアル作成 | PC トレーニング | |
2002. 4 〜 2002.12 | JICP | 広報 KIT スライド作成 | Web | |
2002. 5 | D社 | 不動産情報管理システム作成 | データベース | |
2002. 5 〜 2002. 6 | RLRI | 農生研蔵書管理システム開発 | データベース | |
2002. 5 〜 2002. 7 | E社 | 広報誌 CD-ROM 作成 | 画像,PDF | |
2002. 6 | RLRI | 農生研ホームページ改訂作業 | Web | |
2002. 7 | YIC | PC 利用マニュアル作成 | PC トレーニング | |
2002. 7 〜 | H独法人 | 地図検索システム開発 | データベース,画像,イントラネット,Web | 下請 |
2002. 8 | OZONE | ネットワーク環境設定 | LAN | |
2002. 8 | B社 | 委員会・分科会データ管理システム | データベース | |
2002. 8 | OZONE | OZONE 情報管理システム再整備調査、およびシステム改修 | データベース,調査・解析 | |
2002. 8 〜 2002.10 | YIC | 関係者管理システム開発 | データベース | |
2002. 9 〜 2003. 1 | UFJ | 「離転職者のための自己診断システム」開発 | Web | |
2002.11 | JICA | フォローアップ案件進捗管理データベース作成業務 | データベース | |
2002.11 〜 | NMRI | 研究業務データベース | データベース,イントラネット,Web | |
2002.12 | ICDS | ボランティア募集説明会アンケート集計 | データベース,表計算 | |
2002.12 〜 2003. 3 | YIC | 宿泊管理システム開発 | データベース | |
2002.12 〜 2003. 5 | YIC | 施設利用管理システム開発 | データベース | |
2002.12 〜 2003.12 | RLRI | 「農業従事者用疲労調査票利用オンラインシステムの開発に関する研究」オンラインシステム試作 | データベース,イントラネット,Web |
2001年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2001. 1 | B社 | 社内用事故情報データベース | データベース,イントラネット,Linux | |
2001. 1 〜 2001. 2 | JOCA | 勤務管理システム開発 | データベース | |
2001. 2 | JOCA | ホームページ更新支援 | インターネット, Web | |
2001. 2 | ORNIS | 物件 Web 検索システムプロトタイピング開発 | データベース, インターネット, Web | |
2001. 2 〜 2001. 4 | JOCA | 給与データ再活用システム開発 | データベース | |
2001. 2 〜 2001. 6 | TCO | TCO 測定調査票入力・解析システム(Phase 2) | データベース, 表計算, Web | |
2001. 2 〜 2001.12 | JFIE | 留学管理システム | データベース | |
2001. 5 〜 | iS.ME | 受発注管理システム開発支援 | データベース | |
2001. 5 〜 2001. 6 | C社 | トラッキングフォーム等各種データベース整備・統合化業務 | データベース | |
2001. 5 〜 2001. 6 | Min | 関係者リスト作成 | データベース | |
2001. 7 〜 2001.10 | YWC | 受注管理システム開発 | データベース | |
2001. 7 〜 | CCWA | 情報管理システム再整備業務 | データベース, Web | |
2001. 7 〜 | JICP | 広報対象者システム、およびデータ整備支援 | データベース | |
2001.10 〜 | H独法人 | 年報 CD-ROM 作成(和文、英文) | データベース,画像,PDF | 下請 |
2001.10 〜 2001.12 | H独法人 | 地図検索システム開発・データ整備 | データベース | 下請 |
2001.11 〜 | H独法人 | 年報セミナー用 CD-ROM 作成(和文、英文) | 画像,PDF | 下請 |
2001.11 〜 2001.12 | D社 | 不動産物件データベース作成 | データベース | |
2001.11 〜 2001.12 | YWC | 見積書・注文書・社内オーダー指示書システム開発 | データベース | |
2001.12 | JICE | 年報2001 資料編 印刷 | 編集 | |
2001.12.21 | B社 | FBR 技術情報 DB 検索システム用インストーラーの作成 | インストーラー | |
2001.12.21 | INTEM | フィリピン海上保安人材育成短期調査 | 調査・解析 | |
2001.12 〜 2002. 2 | ISIJ | ダイレクトメール送信システム開発および送信作業代行業務 | データベース,Web |
2000年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
2000. 1 〜 2000. 3 | H独法人 | 広報対象者データ検索システム | データベース | 下請 |
2000. 1 〜 2000. 3 | H独法人 | 安全管理情報検索システム開発 | データベース, イントラネット | 下請 |
2000. 2 | TCH | TCH 電子カルテシステム調査 | データベース, LAN | |
2000. 4 〜 | HITC | 研修員向け PC 講習 | PC トレーニング | |
2000. 5 | UNU | Advanced instruction to enhance the UNU Library Collection System | データベース, PC トレーニング | |
2000. 5 〜 | H独法人 | 任国情報編集支援および Web 作成 | インターネット, イントラネット, DTP, Web | 下請 |
2000. 7 〜 2001. 3 | H独法人 | 年報 PDF 編集および CD-ROM 作成 | DTP, CD-ROM | 下請 |
2000. 8 〜 2000.11 | B社 | 公開用事故情報データベースシステム | データベース, インターネット, Web | |
2000. 9 | H独法人 | 帰国専門家名簿作成支援 | データベース | 下請 |
2000. 9 〜 2001. 1 | インドネシア国政府 | 「インドネシア・水資源SPL事業管理」 Financial Monitoring | モニタリング, 評価 | 下請 |
2000.10 〜 | JICP | メディアセンター業務支援 | モニタリング, データベース | |
2000.11 | H独法人 | 図書資料再整備・移行業務 | データベース, LAN | 下請 |
2000.11 〜 | HITC | ホームページ作成・更新業務 | インターネット, Web | |
2000.11 〜 2001. 3 | ISIJ | 研究者名簿整備および Web 公開システム開発 | データベース, インターネット | |
2000.12 | B社 | PDF ファイル自動パトロールプログラム開発 | データベース | |
2000.12 〜 2001. 6 | ISIJ | 簡易版 Web 論文検索システム開発およびデータ整備支援 | データベース, インターネット, Web | |
2000.12 〜 | JAPC | ホームページ更新および PC 環境再整備 | データベース, インターネット, LAN, Web | |
2000.12 〜 2001. 3 | H独法人 | 農林水産分野国別データシステム機能拡張 | モニタリング, データベース | 下請 |
2000.12 〜 2001. 5 | B社 | ケーブル火災影響評価支援プログラム開発 | データベース |
1999年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
1999. 3 〜 2003.12 | EDC | ソフトウェア開発全般にかかるコンサルテーション | データベース, インターネット | |
1999. 4 〜 1999. 6 | インドネシア国政府 | インドネシア国灌漑セクタープログラム融資 | モニタリング, 評価 | 下請 |
1999. 5 〜 2000. 3 | CCWA | Impact Monitoring System 開発 (Phase 3) | データベース, インターネット | |
1999. 7 〜 1999. 8 | JAPC | 会員・会費管理システム開発およびホームページ開設 | データベース, インターネット, Web | |
1999. 8 | JST | 概算要求研究課題データベースシステム改造 | データベース, インターネット | |
1999. 9 | EDC | Webデータベースシステム構築支援 | データベース, インターネット, Web | |
1999. 10 | A社 | 電子メール配信システム開発 | インターネット, データベース | |
1999.11 〜 | JAPC | 会員・会費管理システムおよびホームページ保守指導 | データベース, インターネット, Web | |
1999.11 〜 | A社 | 電子メール配信システム運用 | インターネット, データベース, Web | |
1999.11 〜 2000. 3 | H独法人 | 農林水産分野国別データシステム | モニタリング, データベース | 下請 |
1999.12 | H独法人 | 報告書閲覧システム仕様書作成 | データベース | 下請 |
1999.12 〜 2000. 3 | H独法人 | 2000年度研修コース概要データベース | データベース, CD-ROM | 下請 |
1999.12 〜 2000. 3 | TD | セミナー受付システム開発および Web 運用支援 | データベース, インターネット, Web |
1998年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
1998. 1 〜 1998. 8 | RLRI | 普及情報作成・提供支援 | データベース | |
1998. 2 〜 1998. 3 | ISIJ | アンケート集計 | 表計算, データベース | |
1998. 2 〜 1998. 5 | H独法人 | 宿泊管理システム | データベース | 下請 |
1998. 3 〜 | POSIVA | ホームページ保守 | インターネット, データベース, Web | |
1998. 3 〜 1998. 7 | H独法人 | 関係者管理システム | データベース | 下請 |
1998. 4 | JICA | パラグアイ東部造林普及計画システム化支援 | データベース, インターネット | |
1998. 5 | WELI | ホームページ作成 | インターネット, Web | |
1998. 5 | JSRD | PC ネットワーク講習 | LAN, データベース | |
1998. 7 〜1998. 8 | JST | 概算要求研究課題データベースシステム開発 | データベース, インターネット, Web | |
1998. 7 〜1998.10 | A社 | 電話受付けセンターシステム構築 | データベース | |
1998. 8 | EDC | ファイルメーカー Pro 講習 | データベース | |
1998. 9 〜 | NTA | ホームページ作成 | インターネット, Web | |
1998. 9 〜2002.6 | NTA | 学会参加受付システム | データベース | |
1998.10 〜 | CCWA | Impact Monitoring System 開発 (Phase 2) | データベース, インターネット | |
1998.11 〜 | A社 | 電話受付けセンターシステム運用保守 | データベース | |
1998.12 〜 1999. 2 | HITC | 関係者・団体、研修訪問先管理システム | データベース | |
1998.12 〜 1999. 2 | IDG | MAC EXPO Navi 支援 | インターネット, データベース | |
1998.12 〜 1999. 3 | H独法人 | 研修コース概要データベース | データベース, CD-ROM | 下請 |
1998.12 〜 1999. 4 | TCO | TCO 測定調査票入力・解析システム | データベース, インターネット |
1997年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
1997. 1 〜 | CCWA | 情報システム関連業務支援 | データベース, LAN | |
1997. 1 〜 1997. 5 | RLRI | 普及情報作成・提供支援 | データベース | 下請 |
1997. 1 〜 1997. 5 | H独法人 | 環境・貧困・ WID 情報提供 | インターネット | 下請 |
1997. 3 | POSIVA | PC ネットワーク環境構築 | LAN | |
1997. 4 | POSIVA | Mac 講習(初・中級) | PC トレーニング | |
1997. 4 | JAFIC | 食品工業操業最適化・トラブル対策データ入力 | データベース | 下請 |
1997. 4 〜 1997. 8 | NNA | NNA 配信データ、CD-ROM 化支援 | データベース, CD-ROM | |
1997. 5 〜 1997. | CLARIS | Expo Navigator システム開発 | データベース, LAN | |
1997. 6 〜 | POSIVA | コンピューター利用支援 | データベース, LAN, インターネット | |
1997. 8 〜 | H独法人 | 給与システム運用保守 | データベース | 下請 |
1997.10 | CLARIS | World PC Expo 97 出展作業支援 | データベース | |
1997.10 〜1998.1 | CCWA | Impact Monitoring System 開発(Phase 1) | データベース, インターネット | |
1997.12 〜 1998.2 | IDG | MAC EXPO Navi 支援 | インターネット, データベース, LAN |
1996年
期間 | 顧客 | 業務名 | 技術分野 Web | 備考 |
1996.10 〜 | H独法人 | 情報関連事業支援 | インターネット, LAN, データベース | 下請 |
1996.10 〜 | H独法人 | 派遣専門家向け PC 講習 | PC トレーニング | 下請 |
1996.10 〜 | H独法人 | 任国情報版下作成 | インターネット, DTP, Web | 下請 |
1996.11 〜 | ISIJ | ISIJ システム運用支援 | データベース | |
1996.11 〜 | ISIJ | ISIJ ホームページ運用 | インターネット, Web | |
1996.11 〜 1997. 3 | H独法人 | 図書資料管理システム開発 | データベース | 下請 |
1996.11 〜 1997. 3 | JAFIC | 食品工業操業最適化・トラブル対策システム開発 | データベース, FA | 下請 |
名称一覧
- JICA
- (独法)国際協力機構(2003.9.30以前は、国際協力事業団)
- IFIC
- 国際協力機構 国際協力総合研修所
- OIC
- 国際協力事業団 沖縄国際センター(当時)
- NTC
- 国際協力事業団 二本松青年海外協力隊訓練所(当時)
- HITC
- 国際協力事業団 八王子国際研修センター(当時)
- HRIC
- 国際協力機構 北陸支部
- ISIJ
- (社)日本鉄鋼協会
- CCWA
- (社福)日本基督教児童福祉会 国際精神里親運動部
- JAFIC
- (財)食品産業センター
- RLRI
- (社)農村生活総合研究センター
- POSIVA
- (財)国際ボランティア貯金普及協会
- NNA
- (株)ニュースネット・アジア
- CLARIS
- クラリス(株)
- IDG
- IDG ワールドエキスポ/ジャパン
- WELI
- (社)農山漁村女性・生活活動支援協会
- JSRD
- (財)日本障害者リハビリテーション協会
- JST
- 科学技術振興事業団(当時)
- EDC
- エンジニアリング開発(株)
- NTA
- (株)日本旅行
- TCO
- TCO コンソーシアム
- JAPC
- (財)日本精神神経科診療所協会
- TD
- (株)テックデザイン
- TCH
- 津山中央病院
- UNU
- 国連大学
- JICP
- (株)国際協力出版会
- JOCA
- (社)青年海外協力協会
- OSCO
- (株)海外協力
- JFIE
- 日本国際交流振興会
- ORNIS
- オルニスジャパン
- iS.ME
- (株)イズ.ミー
- YWC
- (株)イエスウイキャン
- JBCS
- 日本乳癌学会
- JPF
- (独法)国際交流基金
- ICDS
- (株)国際協力データサービス
- JICE
- (財)日本国際協力センター
- TIC
- 国際協力事業団 東京国際センター(当時)
- YIC
- 国際協力事業団 横浜国際センター(当時)
- Min
- (有)エム・アイ・エヌ
- NMRI
- (独法)海上技術安全研究所
- OZONE
- (株)リビング・デザインセンター
- NITE
- (独法)製品評価技術基盤機構
- NIER
- (独法)国立教育政策研究所
- SRC
- (株)新都心リアルコーポレーション
- INTEM
- インテムコンサルティング(株)
- GDI
- グリーンデザイン研究所
- CTJ
- カナダツガ・パートナー協会
- JSYS
- 日揮情報システム(株)