「FileMaker Pro」での主な開発実績 一覧
2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年
2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年
その他主な開発実績 一覧 >>
2011.8.1現在
2011年
期間 | システム名 | 説明 |
2011. 7 〜 | 診断書システム改訂 | 厚生省指定による各種診断書の入力・印刷システム。 |
2010年
期間 | システム名 | 説明 |
2010. 1 〜 2010. 3 | SALC図書管理システム改修 | SALC(Self Access Learning Center)で所蔵する図書、CD・DVDなどの登録、検索、貸出・返却などの機能を持つ、小型版図書管理システム。 |
2010. 4 〜 2010. 8 | テナント管理システム整備業務 | 自社ビルおよび自社管理ビルの入居者情報を管理するとともに、新規の営業情報を合わせて管理するシステム。 |
2010. 9 〜 2011. 2 | ファイルメーカーバージョンアップ対応に係る支援業務 | ファイルメーカーProの旧バージョンから新バージョンに移行するための作業(スクリプト変更およびレイアウト変更)。 |
2010.10 〜 | ケーブルテレビ局業務管理システム再構築 | ケーブルテレビ局の顧客管理および社内管理システムの整備。 |
2009年
期間 | システム名 | 説明 |
2009. 1 | 販売管理関連データベース移行作業 | ファイルメーカーProの旧バージョンから新バージョンへ移行の際、サーバ/クライアント型の運用を提案し稼動。 |
2009. 1 | 週報関連システム改修 | 日報から週報、月報に連動する担当業務管理システムの改修。 |
2009. 1 〜 | 確認証明書情報管理システム改修作業 | 各種証明書の発行依頼を、その内容の妥当性を検証後、発行するシステム。 |
2009. 2 〜 2009. 3 | 資産管理システム減価償却改修作業 | 固定資産管理システムの減価償却制度改正に係る改修。 |
2009. 7 | ケアマネジメントシートシステム開発 | 精神医療利用者の社会生活支援サービスを行うためのケアプランの作成から、モニタリング、エバリューエションを一貫管理するためのシステム。 |
2009. 9 | 専門員募集選考管理システム改修 | 応募者の選者過程・結果を入力し、合格者への決裁文書作成を支援するシステムの改修。 |
2008年
期間 | システム名 | 説明 |
2008. 1 | データベース再構築 | 会員情報を管理するシステム。月刊誌の購買履歴や定期発送業務の管理も行う。 |
2008. 1 〜 2008. 5 | 信者・家族状況カードデータベース構築 | 信者とその周囲の家族、親族を戸籍・住所管理的な要素も含め、一元管理しているシステム。 |
2008. 4 〜 | 人材開発センター事業支援業務 | 開発途上国での人材育成を支援するためのセンターで、施設・機材管理、コース・セミナー管理などを一体的に行うシステム。 |
2008. 4 〜 2008. 9 | 広告情報システム再構築 | 全国にある保険代理店の広告情報を一元管理するシステム。 |
2008. 5 〜 2008. 7 | 作品管理システム構築 | 会員より寄せられた作品を管理し、Web上で公開することができるシステム。 |
2008. 5 〜 2008. 7 | 実践者情報整備作業 | 2005年から稼動している、帰国隊員データベースへの拡張機能。 |
2008.10 〜 2008.12 | アンケート「精神科デイケアの現状調査」の入力作業 | 約4000件のアンケートを入力するためのシステム。Excelによる集計解析システムと連動。 |
2007年
期間 | システム名 | 説明 |
2007. 3 | 統合データベース再整備 | |
2007. 3 | 語学試験問題作成支援システム作成 | 登録されている問題集から、レベルに合わせた試験問題を自動作成するシステム(英語版)。 |
2007. 3 | 援助用語集システム構築 | ODA関連の用語集。 |
2007. 5 〜 2007. 8 | 在外赴任職員手続き業務システム構築 | 職員が在外に赴任するときに必要な手続き書類を作成するシステム。 |
2007. 7 〜 | Customer DB再構築、保守運用 | カスタマーセンター用ユーザ管理および受発注管理用システム。 |
2006年
期間 | システム名 | 説明 |
2006. 1 〜 2007. 8 | コールセンターシステム構築 | 販売および販売先からの問い合わせを記録するとともに、保守情報、修理情報を一元的に管理する。 |
2006. 3 | ファイル管理データベース開発 | 図書・論文・参考文献などを一元管理したシステム。 |
2006. 5 | 人材データベースならびに図書ライブラリー構築業務 | 会員、会誌参加者などの関係者を一元管理するための人材データベース、および所蔵図書を管理するための図書ライブラリーを構築。 |
2006. 7 | 医療機関データベース構築 | 医療機関情報検索サイト用データベースを構築し、あわせて会員医療機関への請求・入金管理を行う。 |
2006. 11 〜 2010. 4 | 伝票入出力データベース構築 | 基幹システムから取得したデータを、出庫伝票用に加工し印刷するデータベース。 |
2005年
期間 | システム名 | 説明 |
2005. 1 〜 2007.12 | 研究業務データベースシステム | 研究業務の進捗および評価を管理するシステム。 |
2005. 2 〜 2005.3 | 北陸支部関係者管理システムの開発 | 支部に関係する団体や人のデータベース。定期、不定期で行われる支部の事業などの呼びかけに際しては、緊密度といった要素なども参考に選定できる。 |
2005. 3 〜 | 帰国隊員データベース構築業務 | 海外赴任から帰国した人たちを一元管理するデータベース。帰国後の活動へのサポートなどアフターケアを中心に利用する。 |
2005. 3 〜 2006.11 | 広報対象者データ整備 | 各種資料送付、対称を一元管理する。 |
2005. 8 | 販売管理システム一式 | 部品の販売管理用システム。 |
2005. 10 〜 | 情報システム関連業務 | 1997年以降運用していた会員・会員管理システムに、海外向け機能を拡張した、全関連組織間のインフラシステム。 |
2004年
期間 | システム名 | 説明 |
2004. 1 〜 | 日本センター図書管理システム作成、および現地での導入指導 | 中小規模向け図書館(室)、情報室向けのシステムの英語版。図書管理はもとより、貸し出し、返却、予約、督促といった窓口業務、および蔵書点検といった図書館としての基本機能を網羅している。現在、アジアと中央アジアの4カ国、5センターで見地での操作指導後、稼動中。 |
2004. 4 〜 2004.3 | カタログ・メーカーデータの一元化およびデータ整備サポート業務 | 住関連企業約900社のカタログ、商品情報などを体系化し整備し、企業ごと、あるいは商品ごとの情報を検索できるようになっている。また、現地に来られない会員には Web ベースでの検索が可能。 |
2004. 8 〜 2004.10 | 業務案件管理データベース整備 | 受注したプロジェクトの営業段階から制作段階、および納品、請求までを一括で管理するデータベース。また職位上位者は Web ベースでの参照が可能。 |
2004. 9 〜 | 筑波国際センター図書情報室管理システム整備業務 | 中小規模向け図書館(室)、情報室向けのシステム。図書管理を中心に、貸し出し、返却、予約、督促といった窓口業務で利用している。統計処理用に MS-Excel へのデータ出力機能を持つ。また、司書の人への FileMaker Pro のトレーニングにより多少の機能の追加、かゆいところに手の届く変更等が現地で可能となっている。 |
2004. 9 〜 2004.11 | 営業管理データベースシステム開発 | 公共施設、あるいは住宅展示場といった来館者アンケートが必須のものについて、その結果をデータベース化しマーケティング分析、営業活動に役立てる。質問項目を体系化することにより、分析データをアドインソフトの xmCHART でグラフ表示したり、MS-Excel で分析シートを自動的に作成したりできる。 |
2004. 10 | 岩内協会病院ファイルメーカーによる管理システムコンサルテーション | 病院業務の一部をエンドユーザー自身が長年にわたり開発したシステムであるが、接ぎ木接ぎ木で作ってきたため、ほころびが出始めていた。業務全般の見直し、システム化を検討するに当たり、現行の仕組みを再検証・評価した。 |
2004. 12 〜 2005. 3 | 業務案件管理データベース整備 | 受注業務を一元管理するとともに、Webから参照することができる。 |
2003年
期間 | システム名 | 説明 |
2003. 1 〜 | 試験問題検索システム | Web ベースのシステムであり、過去の試験問題をすべて PDF で登録し、検索、表示ができるようにした。 |
2003. 1 〜 2003. 3 | 診療・保険点数計算システム開発 | ODBC を用いサーバーからデータを取り込み、クライアントにおいて診療・保険点数を自動計算させるシステム。 |
2003. 1 〜 2003. 3 | 「自治体・協力隊連携アンケート」データベース整備 | 回収したアンケートをデータベース化することにより、未回収の自治体や積極的に連携を進めるべき自治体を洗い出すシステム。 |
2003. 1 〜 2004. 8 | 草の根技術協力事業案件管理システム | 応募のあった国際協力関連プロジェクトの審査段階から実施段階、そして最終報告書の提出までを一括で管理するデータベース。 |
2003. 8 | 全国乳腺調査票登録データベース作成 | 調査項目をデータベース化し、それをバインダーにして対象者に配布するシステム。回収したデータは様々な切り口によって分析される。 |
2002年
期間 | システム名 | 説明 |
2002. 2 | 退職金自動計算プログラム | 人事データを基に、その海外経歴等の特殊な要件を考慮し退職金を自動的に計算するツール。 |
2002. 3 | 講師派遣管理システム | 学校等からの依頼にたいし、派遣先の所在地などといった要件を入力し、適切な対象者を選定したり、その結果をデータベース化しておくシステム。 |
2002. 5 〜 2002. 6 | 農生研蔵書管理システム開発 | 簡易版の図書資料管理システム。 |
2002.11 〜 2003. 3 | 研究業務データベース | 研究の計画段階からその成果までを Web のイントラネットで管理するシステム。 |
2002.11 〜 2003. 3 | 地図検索システム | Web 上で索引図をクリックし、該当する地域の地図情報を検索するシステム。検索した地図についての貸し出しは電子メールで受け付ける。 |
2002.12 〜 2003.12 | 「農業従事者用疲労調査票利用オンラインシステムの開発に関する研究」オンラインシステム試作 | Web から入力されたデータを解析、数値化し、アドインソフトの xmCHART により疲労度データをグラフ表示する。 |
2001年
期間 | システム名 | 説明 |
2001. 1 〜 2001. 2 | 勤務管理システム開発 | 各職員の作業実績を時間、および内容で集計し、各部門での生産性を週、月、年の単位で管理するシステム。 |
2001. 2 | 物件 Web 検索システム | 不動産物件を Web から検索するシステム。 |
2001. 2 〜 2001. 4 | 給与データ再活用システム開発 | 銀行系のシステムで管理されている給与データをファイルメーカー Pro に取り込み、各種のきめ細やかな帳票を出力するシステム。 |
2001. 2 〜 2001. 6 | TCO 測定調査票入力・解析システム(Phase 2) | 企業における TCO 値を測定、解析するシステム。 |
2001. 2 〜 2001.12 | 留学管理システム | 留学申し込みの受け付けや現地のホームステイ先の手配、出入国時の移動手段の手配、および留学先での手紙などによるサポートといった一切を管理するシステム。 |
2000年
期間 | システム名 | 説明 |
2000. 1 〜 2000. 3 | 広報対象者データ検索システム | |
2000. 1 〜 2000. 3 | 安全管理情報検索システム開発 | 途上国の安全情報をイントラネットで検索するシステム。 |
2000.10 〜 2000.12 | 出版図書 Web オンライン販売システム | Web での図書販売システム。 |
2000.11 〜 2001. 3 | 研究者名簿整備および Web 公開システム開発 | |
2000.12 | PDF ファイル自動パトロールプログラム開発 | PDF ファイル間の関係をあらかじめデータベース化し、ある情報を検索したら、それに関連する PDF を開き表示させるシステム。 |
2000.12 〜 2001. 5 | 火災影響評価支援プログラム開発 | 火災発生時に想定される障害をあらかじめデータベース化し、その際の対応と関係付けてシミュレーションする仕組み。 |
2000.12 〜 2001. 6 | 簡易版 Web 論文検索システム開発 |
1999年
期間 | システム名 | 説明 |
1999. 5 〜 2000. 3 | Impact Monitoring System 開発 (Phase 3) | NGO の途上国での活動をモニターし、その効果を検証するシステムの機能拡張。 |
1999. 7 〜 1999. 8 | 会員・会費管理システム開発およびホームページ開設 | 団体の会員とその会費を管理し、会員専用のデータベースを Web に公開したシステム。 |
1999. 9 | Web データベースシステム構築支援 | |
1999. 10 | 電子メール配信システム開発 | データベースに登録されている顧客などにたいし、電子メールで最新のニュースを配信するシステム。 |
1999.11 〜 2000. 3 | 農林水産分野国別データシステム | |
1999.12 〜 2000. 3 | セミナー受付システム開発および Web 運用支援 |
1998年
期間 | システム名 | 説明 |
1998. 2 〜 1998. 5 | 宿泊管理システム | 団体の長期宿泊を管理するシステム。年度当初に予定を立て、宿泊限度数を超えた場合は館外での宿泊を促すメッセージを表示する。 |
1998. 3 〜 1998. 7 | 関係者管理システム | 団体の関係者データベース。住所、所属先といった一般的な情報はもとより、その関係者との緊密度などを入力することにより、担当者の異動といった場合でも、引き続き今までと同様の関係を維持することができる。 |
1998. 4 | パラグアイ東部造林普及計画システム化支援 | |
1998. 7 〜 1998. 8 | 概算要求研究課題データベースシステム開発 | Web からイントラネットで予算要求をするシステム。 |
1998. 7 〜 1998.10 | 電話受け付けセンターシステム構築 | 顧客からの製品に関する問い合わせを処理したり、各種の案内資料などを出力するシステム。 |
1998. 9 〜 1998.11 | 学会参加受付システム | 医学関係の大きな大会(学会)のホテル予約からオプションサービスまでの一切を管理し、請求書を発行するシステム |
1998.10 〜 1999. 1 | Impact Monitoring System 開発 (Phase 2) | NGO の途上国での活動をモニターし、その効果を検証するシステム。 |
1998.12 〜 1999. 2 | 関係者・団体、研修訪問先管理システム | 組織に関係する個人、団体とそのつながりを管理するシステム。 |
1998.12 〜 1999. 3 | 研修コース概要データベース | 研修コースの概要をデータベースにするとともに、そのときのテキスト、スケジュール、あるいは研修時の写真なども参考で表示するシステム。 |
1998.12 〜 1999. 4 | TCO 測定調査票入力・解析システム | 企業における TCO を測定、解析し、平均化した数値とのバランスを算定するシステム。 |
1997年
期間 | システム名 | 説明 |
1997. 4 〜 1997. 8 | ニュース配信データ、CD-R 化支援 | ニュースの縮刷版を CD-R 化し、会員顧客に配布するシステム。 |
1997. 5 〜 1997. 6 | Expo Navigator システム開発 | 展示会場でのブース検索、行き先案内のシステム。 |
1997.10 〜 1998. 1 | Impact Monitoring System 開発(Phase 1) | NGO の途上国での活動をモニターし、その効果を検証するシステムのプロトタイプ版。 |
1996年
期間 | システム名 | 説明 |
1996.11 〜 1997. 3 | 図書資料管理システム開発 | 小中規模の図書館、図書室が対象。図書資料の検索から予約、貸し出し、返却など図書管理の基本機能を網羅したシステム。 |